🐔 تركيبات الأعلاف الاحترافية
تركيبات معتمدة من خبراء التغذية – لكل مرحلة عمرية
🐣 بادئ السمان
| المكون | الكمية (كغ) |
|---|---|
| ذرة صفراء | 45.00 |
| صويا | 35.00 |
| قمح | 8.00 |
| زيت | 3.00 |
| DCP | 1.80 |
| كربونات كالسيوم | 1.20 |
| ملح | 0.30 |
| Premix | 0.30 |
| ميثيونين | 0.40 |
| لايسين | 0.30 |
ملاحظة: نسبة بروتين 24%، مناسبة للأيام الأولى. | المجموع = 100 كغ تقريباً
📈 نامي السمان
| المكون | الكمية (كغ) |
|---|---|
| ذرة صفراء | 52.00 |
| صويا | 30.00 |
| قمح | 5.00 |
| زيت | 2.50 |
| DCP | 1.50 |
| كربونات كالسيوم | 1.00 |
| Premix | 0.30 |
| ميثيونين | 0.20 |
| لايسين | 0.20 |
ملاحظة: للفترة من 2 إلى 5 أسابيع. | المجموع = 100 كغ تقريباً
🥚 بيّاض السمان
| المكون | الكمية (كغ) |
|---|---|
| ذرة صفراء | 54.00 |
| صويا | 22.00 |
| قمح | 5.00 |
| زيت | 2.50 |
| DCP | 1.40 |
| كربونات كالسيوم | 8.50 |
| Premix | 0.30 |
| ميثيونين | 0.25 |
| لايسين | 0.20 |
ملاحظة: لإنتاج البيض، كالسيوم 3-3.5%. | المجموع = 100 كغ تقريباً
🐣 بادئ البياض
| المكون | الكمية (كغ) |
|---|---|
| ذرة صفراء | 50.00 |
| صويا | 32.00 |
| قمح | 8.00 |
| زيت | 2.00 |
| DCP | 1.80 |
| كربونات كالسيوم | 1.00 |
| Premix | 0.30 |
| ميثيونين | 0.40 |
ملاحظة: من 0-6 أسابيع. | المجموع = 100 كغ تقريباً
📈 نامي البياض
| المكون | الكمية (كغ) |
|---|---|
| ذرة صفراء | 55.00 |
| صويا | 26.00 |
| قمح | 8.00 |
| زيت | 2.00 |
| DCP | 1.50 |
| كربونات كالسيوم | 4.00 |
| Premix | 0.30 |
ملاحظة: من 6-18 أسبوع. | المجموع = 100 كغ تقريباً
🥚 بيّاض البياض
| المكون | الكمية (كغ) |
|---|---|
| ذرة صفراء | 60.00 |
| صويا | 19.00 |
| نخالة قمح | 2.00 |
| زيت | 3.00 |
| DCP | 1.50 |
| كربونات كالسيوم | 10.00 |
| Premix | 0.25 |
| ميثيونين | 0.20 |
ملاحظة: فترة الإنتاج، كالسيوم 3.5-4%. | المجموع = 100 كغ تقريباً
🐣 بادئ التسمين
| المكون | الكمية (كغ) |
|---|---|
| ذرة صفراء | 50.50 |
| صويا | 38.00 |
| زيت | 4.00 |
| شعير | 3.00 |
| DCP | 1.80 |
| Premix | 0.25 |
ملاحظة: من 1-10 أيام. | المجموع = 100 كغ تقريباً
📈 نامي التسمين
| المكون | الكمية (كغ) |
|---|---|
| ذرة صفراء | 58.00 |
| صويا | 28.00 |
| شعير | 4.00 |
| نخالة قمح | 2.00 |
| زيت | 2.50 |
| DCP | 1.60 |
| Premix | 0.25 |
ملاحظة: من 11-24 يوم. | المجموع = 100 كغ تقريباً
🍗 ناهي التسمين
| المكون | الكمية (كغ) |
|---|---|
| ذرة صفراء | 67.50 |
| صويا | 21.00 |
| زيت | 4.50 |
| شعير | 3.00 |
| DCP | 1.30 |
| Premix | 0.25 |
ملاحظة: من 25 يوم حتى الذبح. | المجموع = 100 كغ تقريباً